<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Telemedizin/Callcenter-Medizin: Ärzte sind skeptisch</title>
	<atom:link href="http://www.stiftung-gesundheit-blog.de/telemedizin-callcenter-medizin-aerzte-sind-skeptisch/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stiftung-gesundheit-blog.de/telemedizin-callcenter-medizin-aerzte-sind-skeptisch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 13:15:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Stephan Berghoff</title>
		<link>http://www.stiftung-gesundheit-blog.de/telemedizin-callcenter-medizin-aerzte-sind-skeptisch#comment-17</link>
		<dc:creator>Stephan Berghoff</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 09:21:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stiftung-gesundheit-blog.de/?p=150#comment-17</guid>
		<description>Einige Systeme im Bereich der Telemedizin unterstützen den Arzt in seiner Arbeit in vielfacher Weise und ersetzen ihn nicht nur. Beispielsweise kann im Diabetes-Bereich der Arzt über eine Online-Datenbank direkt die Daten (Blutzucker, Medikation, Ernährungsgewohnheiten, Lebensweise) eines Patienten einsehen und auf den Verlauf der Werte reagieren ohne dass der Patienten in seiner Praxis zugegen ist. Sogar eine Alarmierung bei Über- oder Unterzuckerung ist möglich. Die Einsicht der Patientendaten kann natürlich nur der Patient auf Basis seines Vertrauens  erlauben. Patient und Arzt müssen ein Vertrauensverhältnis haben und dieses lässt sich am Besten durch Praxisbesuche aufbauen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Einige Systeme im Bereich der Telemedizin unterstützen den Arzt in seiner Arbeit in vielfacher Weise und ersetzen ihn nicht nur. Beispielsweise kann im Diabetes-Bereich der Arzt über eine Online-Datenbank direkt die Daten (Blutzucker, Medikation, Ernährungsgewohnheiten, Lebensweise) eines Patienten einsehen und auf den Verlauf der Werte reagieren ohne dass der Patienten in seiner Praxis zugegen ist. Sogar eine Alarmierung bei Über- oder Unterzuckerung ist möglich. Die Einsicht der Patientendaten kann natürlich nur der Patient auf Basis seines Vertrauens  erlauben. Patient und Arzt müssen ein Vertrauensverhältnis haben und dieses lässt sich am Besten durch Praxisbesuche aufbauen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bob</title>
		<link>http://www.stiftung-gesundheit-blog.de/telemedizin-callcenter-medizin-aerzte-sind-skeptisch#comment-16</link>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 21:13:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stiftung-gesundheit-blog.de/?p=150#comment-16</guid>
		<description>Es wird mit großer Wahrscheinlichkeit genauo kommen wie mit den Online Apotheken. Am Anfang wird es von den Fachärzten als unerwünschte Konkurrenz angesehen. Aber die Vorteile sind einfach zu groß.
Allein schon die Kosten sind wesentlich geringer als bei einem Arzt in seiner Praxis. (Praxisgebühr lässt grüßen)
Dazu kommt die zeitliche Unabhängigkeit:
keine Öffnungszeiten, sondern immer und von überall aus zu erreichen. Auch hier halte ich einen Siegeszug für gewiss.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es wird mit großer Wahrscheinlichkeit genauo kommen wie mit den Online Apotheken. Am Anfang wird es von den Fachärzten als unerwünschte Konkurrenz angesehen. Aber die Vorteile sind einfach zu groß.<br />
Allein schon die Kosten sind wesentlich geringer als bei einem Arzt in seiner Praxis. (Praxisgebühr lässt grüßen)<br />
Dazu kommt die zeitliche Unabhängigkeit:<br />
keine Öffnungszeiten, sondern immer und von überall aus zu erreichen. Auch hier halte ich einen Siegeszug für gewiss.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

